追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
不锈钢下出料捏合机工作原理:
不锈钢下出料捏合机是由一对互相配合和旋转的Sigma型搅拌所产生强烈剪切作用而使半干状态或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。有的地方也称为反应锅,混捏锅等。
用途:
球阀下出料捏合机主要用于各种粘度的CMC,亦用于化工、食品、塑料、医药等行业。
球阀下出料捏合机种类:
1)依据加热方式,可分为蒸汽加热捏合机、导热油加热捏合机和*电加热捏合机。
(2)捏合机的工作区域皆为不锈钢(SUS304,SUS321,SUS316L)。其他部分一般为碳钢。
(3)依据用途可分为:碳素型捏合机、APP阻燃剂型捏合机、硅橡胶型捏合机、热熔胶型捏合机、硅橡胶捏合机等。
(4)依据出料方式,可分为下出料型捏合机、螺杆挤出型捏合机、球阀出料型捏合机等。
(5)依据技术指标,可分为高温型捏合机,压力型捏合机,真空型捏合机,普通型捏合机,常规型捏合机,重型捏合机,实验室捏合机。
(6)从容积上,从5L 到5000L均可。
(7)从驱动方式上可以是单驱动,可以是双驱动。
球阀下出料捏合机技术参数:
|              规格  |                          5L  |                          10L  |                          100L  |                          300L  |                          500L  |                          1000L  |                          1500L  |                          2000L  |                          3000L  |         ||||
|              装载系数  |                          0.7  |         ||||||||||||
|              投料量L  |                          3.5  |                          7  |                          70  |                          210  |                          350  |                          700  |                          1100  |                          1400  |                          2100  |         ||||
|              主电机功率Kw  |                          1.1-1.5  |                          4-7.5  |                          7.5-18.5  |                          15-30  |                          18.5-45  |                          22-55  |                          37-75  |                          45-110  |         |||||
|              螺杆电机功率Kw  |                          无  |                          3-4  |                          3-4  |                          4-5.5  |                          5.5-7.5  |                          7.5-11  |                          11-15  |         ||||||
|              出料 方式  |                          高温型  |                          手动翻缸  |                          液压翻缸  |         ||||||||||
|              其它型  |                          手动翻缸 下出料  |                          液压翻缸 下出料  |                          液压翻缸、螺杆出料、下出料  |         ||||||||||
|              拌浆转速r/min  |                          33/23  |                          35/22  |                          37/21  |                          35/25  |                          30/16  |         ||||||||
|              加热 方式  |                          高温型  |                          无  |                          电  |         ||||||||||
|              其它型  |                          电、蒸汽  |         ||||||||||||
|              电加热 功率Kw  |                          高温  |                          6-10  |                          8-10  |                          12-15  |                          30-35  |                          35-45  |                          60-80  |                          90-110  |                          110-140  |                          160-190  |         |||
|              其它  |                          1.8  |                          1.8  |                          4.2  |                          12  |                          18  |                          24  |                          36  |                          36-54  |                          54-72  |         ||||
|              蒸汽压力Mpa  |                          0.3  |         ||||||||||||
|              真空型真空度  |                          -0.090Mpa  |         ||||||||||||
|              压力型压力MPa  |                          0.45  |                          0.35  |         |||||||||||
|              外型 尺寸 mm  |                          普通  |                          长  |                          1100  |                          1100  |                          1600  |                          2150  |                          2550  |                          2750  |                          3030  |                          3060  |                          
  |         ||
|              宽  |                          410  |                          410  |                          610  |                          850  |                          1000  |                          1200  |                          1850  |                          2250  |                          
  |         ||||
|              高  |                          510  |                          510  |                          1360  |                          1300  |                          1550  |                          1800  |                          1850  |                          2070  |                          
  |         ||||
|              真空  |                          长  |                          1100  |                          1100  |                          1600  |                          2150  |                          2550  |                          2750  |                          3030  |                          3100  |                          
  |         |||
|              宽  |                          1000  |                          1000  |                          610  |                          1250  |                          1320  |                          1600  |                          2150  |                          2350  |                          
  |         ||||
|              高  |                          520  |                          520  |                          1360  |                          1400  |                          1550  |                          1800  |                          1850  |                          2070  |                          
  |         ||||
|              重量kg  |                          210 ~300  |                          250 ~340  |                          1100 ~1250  |                          2000 ~2200  |                          2800 ~3000  |                          4200 ~4500  |                          5200 ~5500  |                          6400 ~6800  |                          9000 ~9500  |         ||||
|              表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求)机型  |         |||||||||||||
产品咨询